中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7117南非兰特,人民币1元对4.3564土耳其新里拉,人民币1元对5.0315泰铢,人民币1元对1.4475瑞典克朗,人民币1元对0.5262沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1600俄罗斯卢布,人民币1元对0.5598波兰兹罗提,人民币1元对1.4778挪威克朗,人民币1元对0.6716马来西亚林吉特,人民币1元对2.4078墨西哥比索,人民币1元对1.1346澳门元,人民币1元对186.0700韩元,人民币1元对50.5416匈牙利福林,人民币1元对0.9684丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3048元,1欧元对人民币7.7171元,100日元对人民币4.7458元,1港元对人民币0.9084元,1英镑对人民币9.0378元,1澳元对人民币4.6857元,1美元对人民币7.1080元,1加拿大元对人民币5.2864元,1瑞士法郎对人民币8.0946元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4209元,人民币1元对0.5153阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7117 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.35637 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0315 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4475 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52621 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.16 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55981 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4778 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67162 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4078 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1346 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.541599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9684 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3048 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7171 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7458 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90844 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0378 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6857 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.108 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2864 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0946 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4209 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51534 |
中国外汇交易中心
2024年02月26日