中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6627南非兰特,人民币1元对4.3333土耳其新里拉,人民币1元对5.0461泰铢,人民币1元对1.4578瑞典克朗,人民币1元对0.5265沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9305俄罗斯卢布,人民币1元对0.5654波兰兹罗提,人民币1元对1.4731挪威克朗,人民币1元对0.6742马来西亚林吉特,人民币1元对2.3996墨西哥比索,人民币1元对1.1344澳门元,人民币1元对186.7400韩元,人民币1元对50.7846匈牙利福林,人民币1元对0.9732丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2912元,1欧元对人民币7.6799元,100日元对人民币4.7531元,1港元对人民币0.9086元,1英镑对人民币8.9738元,1澳元对人民币4.6605元,1美元对人民币7.1068元,1加拿大元对人民币5.2852元,1瑞士法郎对人民币8.0754元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3881元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6627 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.33329 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0461 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4578 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52654 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9305 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56537 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4731 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67424 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3996 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1344 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.740005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.784599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9732 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2912 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6799 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7531 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90862 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9738 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6605 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1068 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2852 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0754 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3881 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51564 |
中国外汇交易中心
2024年02月20日