中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6629南非兰特,人民币1元对4.3018土耳其新里拉,人民币1元对5.0125泰铢,人民币1元对1.4682瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7416俄罗斯卢布,人民币1元对0.5644波兰兹罗提,人民币1元对1.4892挪威克朗,人民币1元对0.6713马来西亚林吉特,人民币1元对2.4115墨西哥比索,人民币1元对1.1341澳门元,人民币1元对185.8500韩元,人民币1元对50.7133匈牙利福林,人民币1元对0.9722丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2916元,1欧元对人民币7.6858元,100日元对人民币4.7901元,1港元对人民币0.9082元,1英镑对人民币9.0017元,1澳元对人民币4.6366元,1美元对人民币7.1036元,1加拿大元对人民币5.3035元,1瑞士法郎对人民币8.1668元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3641元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6629 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.30178 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0125 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4682 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52608 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7416 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56436 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4892 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67132 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4115 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1341 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.850006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.713299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9722 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2916 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6858 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7901 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90819 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0017 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6366 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1036 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3035 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1668 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3641 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51525 |
中国外汇交易中心
2024年02月09日