中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6861南非兰特,人民币1元对4.4089土耳其新里拉,人民币1元对5.0175泰铢,人民币1元对1.4480瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8276俄罗斯卢布,人民币1元对0.5606波兰兹罗提,人民币1元对1.4792挪威克朗,人民币1元对0.6660马来西亚林吉特,人民币1元对2.3953墨西哥比索,人民币1元对1.1359澳门元,人民币1元对186.3400韩元,人民币1元对51.1636匈牙利福林,人民币1元对0.9676丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2944元,1欧元对人民币7.7224元,100日元对人民币4.7524元,1港元对人民币0.9073元,1英镑对人民币9.0155元,1澳元对人民币4.6545元,1美元对人民币7.1020元,1加拿大元对人民币5.2586元,1瑞士法郎对人民币8.0620元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3592元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6861 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.40893 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0175 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.448 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52691 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8276 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56062 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4792 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66601 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3953 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1359 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.339996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.163601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9676 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2944 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7224 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7524 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90725 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0155 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6545 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.102 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2586 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.062 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3592 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51573 |
中国外汇交易中心
2024年03月04日