中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6571南非兰特,人民币1元对4.2512土耳其新里拉,人民币1元对5.0145泰铢,人民币1元对1.4669瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4267俄罗斯卢布,人民币1元对0.5669波兰兹罗提,人民币1元对1.4713挪威克朗,人民币1元对0.6661马来西亚林吉特,人民币1元对2.4277墨西哥比索,人民币1元对1.1341澳门元,人民币1元对187.1500韩元,人民币1元对50.0825匈牙利福林,人民币1元对0.9645丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3098元,1欧元对人民币7.7446元,100日元对人民币4.8284元,1港元对人民币0.9087元,1英镑对人民币9.0523元,1澳元对人民币4.6845元,1美元对人民币7.1044元,1加拿大元对人民币5.2643元,1瑞士法郎对人民币8.2411元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3557元,人民币1元对0.5163阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6571 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.25123 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0145 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4669 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52726 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4267 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56687 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4713 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66605 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4277 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1341 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.149994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.0825 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9645 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3098 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7446 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8284 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90866 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0523 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6845 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1044 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2643 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2411 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3557 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51634 |
中国外汇交易中心
2024年01月25日