中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6555南非兰特,人民币1元对4.2253土耳其新里拉,人民币1元对4.9674泰铢,人民币1元对1.4703瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4946俄罗斯卢布,人民币1元对0.5661波兰兹罗提,人民币1元对1.4777挪威克朗,人民币1元对0.6626马来西亚林吉特,人民币1元对2.4122墨西哥比索,人民币1元对1.1323澳门元,人民币1元对186.7900韩元,人民币1元对49.3674匈牙利福林,人民币1元对0.9626丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3094元,1欧元对人民币7.7551元,100日元对人民币4.8250元,1港元对人民币0.9101元,1英镑对人民币9.0708元,1澳元对人民币4.6957元,1美元对人民币7.1167元,1加拿大元对人民币5.2955元,1瑞士法郎对人民币8.2240元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3702元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6555 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.2253 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9674 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4703 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52576 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4946 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56605 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4777 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66258 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4122 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1323 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.367401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9626 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3094 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7551 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.825 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91006 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0708 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6957 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1167 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2955 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.224 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3702 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51485 |
中国外汇交易中心
2024年01月19日