中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4780南非兰特,人民币1元对4.8390土耳其新里拉,人民币1元对4.6991泰铢,人民币1元对1.4719瑞典克朗,人民币1元对0.5301沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4243俄罗斯卢布,人民币1元对0.5555波兰兹罗提,人民币1元对1.5247挪威克朗,人民币1元对0.6066马来西亚林吉特,人民币1元对2.7405墨西哥比索,人民币1元对1.1296澳门元,人民币1元对191.6300韩元,人民币1元对51.8733匈牙利福林,人民币1元对0.9656丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4154元,1欧元对人民币7.7255元,100日元对人民币4.7319元,1港元对人民币0.9123元,1英镑对人民币9.2529元,1澳元对人民币4.7640元,1美元对人民币7.0830元,1加拿大元对人民币5.1326元,1瑞士法郎对人民币8.2151元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3147元,人民币1元对0.5186阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.478 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.83899 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6991 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4719 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53012 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4243 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5555 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5247 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60661 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7405 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1296 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.630005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.873299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9656 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4154 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7255 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7319 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91225 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2529 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.764 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.083 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1326 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2151 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3147 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51857 |
中国外汇交易中心
2024年10月15日