全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
OMG/ ETH | 0.001439 | +6.12% | 0.001454/0.001369 | 5.47K | 69 |
ONT/ ETH | 0.00016426 | -0.58% | 0.00016752/0.00016426 | 898.446 | 14 |
OXT/ ETH | 0.0000717 | -3.02% | 0.00007311/0.00007126 | 53.31K | 55 |
PEARL/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 6 | 13 |
PHA/ ETH | 0.00008083 | +0.50% | 0.00008167/0.00007978 | 2.14K | 24 |
POLS/ ETH | 0.00037354 | +0.79% | 0.00038072/0.00037283 | 1.42K | 46 |
POLY/ ETH | 0.000124 | +1.64% | 0.00013/0.000124 | 2.96K | 19 |
POND/ ETH | 0.00000719 | +2.13% | 0.0000072/0.00000705 | 30.10K | 9 |
PROPY/ ETH | 0.00054375 | +4.00% | 0.00054375/0.00054375 | 735.49 | 12 |
PUNDIX/ ETH | 0.000287 | -2.71% | 0.000287/0.000281 | 138.788 | 3 |
QTUM/ ETH | 0.00203 | +3.31% | 0.002058/0.001972 | 1.24K | 58 |
RCCC/ ETH | 0.000001399 | -2.27% | 0.0000014377/0.0000013776 | 28.77M | 4.77K |
REEF/ ETH | 0.00000258 | -0.39% | 0.00000258/0.00000258 | 40.49K | 5 |
REN/ ETH | 0.00005645 | -10.68% | 0.00006155/0.00005645 | 17.46K | 33 |
REQ/ ETH | 0.00006615 | -5.45% | 0.0000727/0.00006615 | 235.4 | 5 |
RNDR/ ETH | 0.00100567 | -16.55% | 0.00145147/0.00100567 | 82.7369 | 17 |
RUFF/ ETH | 0.0000004 | +0.00% | 0.00000041/0.0000004 | 42.75M | 53 |
SC/ ETH | 0.00000303 | +1.68% | 0.00000309/0.00000299 | 1.62M | 48 |
SEELE/ ETH | 0.000000044 | -4.35% | 0.000000048/0.000000044 | 2.35M | 9 |
SHE/ ETH | 0.0000000077 | +0.00% | 0.0000000077/0.0000000077 | 0 | 0 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。