全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
YAM/ BTC | 0.00000532 | +0.38% | 0.00000532/0.00000532 | 78.3359 | 2 |
YCC/ BTC | 0.0000001174 | -6.16% | 0.0000001208/0.0000001041 | 4.83M | 683 |
YEE/ BTC | 0.0000000092 | -2.13% | 0.0000000095/0.0000000091 | 289.38K | 7 |
YFI/ BTC | 0.3357 | -7.39% | 0.3391/0.3301 | 0.554639 | 101 |
YFII/ BTC | 0.034758 | -4.94% | 0.03695/0.032468 | 0.7199 | 38 |
YGG/ BTC | 0.00001382 | -3.83% | 0.00001511/0.0000136 | 4.29K | 59 |
ZEC/ BTC | 0.003411 | +6.49% | 0.003524/0.003121 | 2.91K | 1.62K |
ZEN/ BTC | 0.00085881 | +6.52% | 0.00085881/0.00079361 | 560.75 | 91 |
ZIL/ BTC | 0.0000010355 | -6.17% | 0.0000010754/0.0000010238 | 51.84K | 94 |
ZJLT/ BTC | 0.000000001121 | +0.09% | 0.000000001121/0.000000001121 | 1.23 | 1 |
ZKS/ BTC | 0.00000149 | -0.67% | 0.00000149/0.00000146 | 9.28K | 20 |
ZLA/ BTC | 0.0000000364 | +0.00% | 0.0000000364/0.0000000364 | 0 | 0 |
ZRX/ BTC | 0.00001104 | -1.25% | 0.00001121/0.00001076 | 4.74K | 54 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。