全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
18C/ BTC | 0.0000001069 | -5.48% | 0.0000001276/0.0000001069 | 60.57M | 64 |
1INCH/ BTC | 0.00002012 | -5.94% | 0.00002128/0.00002004 | 7.42K | 90 |
AAC/ BTC | 0.0000002329 | +4.58% | 0.0000002442/0.0000002328 | 26.57K | 17 |
AAVE/ BTC | 0.002472 | -2.56% | 0.00251/0.002472 | 36.4759 | 25 |
ABT/ BTC | 0.0000033 | +2.80% | 0.0000033/0.00000318 | 10.27K | 7 |
ACH/ BTC | 0.0000002947 | -2.64% | 0.0000002958/0.000000275 | 2.40M | 2.76K |
ADA/ BTC | 0.00001047 | +5.33% | 0.00001053/0.00000973 | 253.75K | 597 |
ADX/ BTC | 0.00000866 | -0.12% | 0.0000088/0.0000085 | 358.52K | 470 |
AE/ BTC | 0.00000291 | +1.04% | 0.00000293/0.00000267 | 14.78K | 15 |
AGLD/ BTC | 0.00002497 | +1.92% | 0.00002561/0.00002454 | 2.75K | 35 |
AIDOC/ BTC | 0.00000000205 | +0.00% | 0.00000000205/0.00000000205 | 0 | 0 |
AKRO/ BTC | 0.00000024 | +5.73% | 0.0000002404/0.0000002276 | 617.50K | 39 |
ALGO/ BTC | 0.00000655 | -1.50% | 0.00000665/0.00000655 | 5.28K | 62 |
ANKR/ BTC | 0.0000011126 | -3.42% | 0.0000011328/0.0000011114 | 205.10K | 100 |
ANT/ BTC | 0.00009554 | -2.76% | 0.00009554/0.00009093 | 342.16 | 30 |
API3/ BTC | 0.00008345 | +5.87% | 0.00008596/0.00007485 | 2.72K | 87 |
AR/ BTC | 0.00050553 | -8.83% | 0.00054203/0.00050013 | 157.36 | 100 |
ARDR/ BTC | 0.00000173 | +6.13% | 0.00000173/0.00000164 | 13.85K | 38 |
ARPA/ BTC | 0.00000192 | +2.13% | 0.00000192/0.00000182 | 28.32K | 94 |
AST/ BTC | 0.00000327 | +2.19% | 0.00000327/0.0000031 | 564 | 8 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。